Cara pembersihan graphal china Distributoratif Trizegative Nedyuping Jianhe
Nepi alungan grombo china china-panyebaran-depresi anu dikroduksi diskon
Jéntré
Ogé katelah salaku distribusi kuantitatif anu pangiriman pangiriman pangiriman pangiriman, éta tipeu akurat, nyaéta, minyak tangan anu nangtukeun ku rumput bagian kana arah metering kana titik meter. Nalika sistem teu dibeungitkeun, minyak disimpen di kamar deui pikeun nyiapkeun karya salajengna.
Sistem éta kedah dianggo intermittent, sareng pompa lubrication kedah ngagaduhan fungsoan ngaleupaskeun.
Dina siklus damelan ngompa peluberan, bagian metering ngan dicepak minyak sakali. Sareng jarak antara bagian ukuran Arp kalunjutan, caket, lempeng, horisontal atanapi nangtung, sadayana teu acan tiasa pangaruh kana kapindahan.
Ukuran akurat, tindakan sénsitip, sareng pelepasan minyak lemes.
Hiji hiji - Jalan Valve tiasa nyegah stitfflo.
Parameter produk
Model henteu. | Outlet | Aliran standar tiasa milih (ml / mnt) | Ditandaan | Kaluar (mm) | |||||||||
L | d | A | B | H | H1 | D | D1 | a | s | ||||
T8615 | 1 | 0,03 0,06 0.10 0,16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10 * 1 | / | 14 |
T8616 | 2 | 36 | 3 - φ5.5 | 46 | 13,5 | 43 | 10 | φ16 | 17 | / | |||
T8617 | 3 | 17 | 2 - φ5.5 | 63 | |||||||||
T8619 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8618 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8621 | 1 | 0.10 0,20 0,40 0,60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12 * 1,25 | / | 16 |
T8622 | 2 | / | φ | 46 | 17 | 56 | 8 | φ18 | 17 | / | |||
T8623 | 3 | 17 | 2 - φ6 | 63 | |||||||||
T8620 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8624 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8625 | 1 | 0,03 0,06 0.10 0,16 | A B C E | / | / | / | 1 | 76 | 7.5 | / | M10 * 1 | / | 21 |
T8626 | 2 | / | φ | 50 | 16 | 67 | 9 | φ18 | 21 | / | |||
T8627 | 3 | 21 | 2 - φ6 | 71 | |||||||||
T8628 | 5 | 63 | 113 |
Detil Aktipkeun Gambar:

Pituduh produk anu aya
Ngeluaran kana téori "kualitas, jasa, épéktip", ayeuna urang parantos ngagaduhan anu sanés ngadamel sareng Varian, VinaSo bakal ngabahaskeun dunya. Kalayan urang. Urang tiasa nampilkeun klien kami kalayan produk anu kualitas héjo sareng layanan anu saé. Kami yakin yén urang bakal gaduh hubungan gawé bareng sareng ngadamel masa depan cemerlang pikeun dua pihak.