DBP DPR Grubication
Data téknis
Kapasitas reservoir | 2 liter; 4 liter; 8 liter; 15 liter |
Pelincir | Kelas nlgi 000 - 2 |
Tekanan kerja maksimal | 350 bar 5075 psi |
Kaluaran / mnt | 4.0 cc per elemen |
Portasi kaluaran | 1/4 "NPT (F) atanapi 1/4" BSPP (F) |
Kisaran suhu operasi (12VDC) | 14˚F ka 12,1f (- 10˚C ka 50˚C) |
Kisaran suhu operasi (24VDC) | 14˚F ka 12,1f (- 10˚C ka 50˚C) |
Tegangan operasi | 12 atanapi 24 VDC |
Ngompa elemen | 1 ka 3 |
Motor | 2 amp (24VDC) 4 amp (12vdc) |
Susu Controller | 5 amps (24vambdc) 8 amp (12vdc) |
Rating kandang | IP - 66 |
Laras low | Pantes Profar Profil, DC Npn, 10 - 36dc, biasana ditutup (N.C.) |
Input switch | Dc npn, 10 - 36vdc |
Eusian sambungan | Gancang dipegatkeun atanapi diagk |
Bagian jasa
Katerangan Item
1 panutup reseryir
2 embung
3 adaptor
4 handap handap
5 Colokan Panutup
6 perumahan
7 kontak
8 panutup perumahan
Katerangan Item
9 dijual dijaga.
10 aduk adaptasi assy
11 o - cincin
12 o - cincin
13 elemen pompa sareng assy
14 klep lega
15 motor

Kumaha mesen


Skématika diménsi


Sertipikat kami
