Kondisi paling jauh pisan forores sistem anu pas Clamp pikeun ngalereskeun tabung sistem pelembakan - Jianhe
Rangkep-olde flice fittipe fitnah
Parameter
Gambar produk | Ngetik | Tabung pisan | Nomer Mertuep Nomer |
![]() | PCB - 6 - 1 | Φ | 1 tabung |
PCB - 6 - 2 | 2 tabung | ||
PCB - 6 - 3 | 3 tabung | ||
PCB - 6 - 4 | 4 tabung | ||
PCB - 8 - 1 | Φ | 1 tabung | |
PCB - 8 - 2 | 2 tabung | ||
PCB - 8 - 3 | 3 tabung | ||
PCB - 8 - 4 | 4 tabung | ||
PCB - 10 - 1 | Φ10 | 1 tabung | |
PCB - 10 - 2 | 2 tabung | ||
PCB - 10 - 3 | 3 tabung | ||
PCB - 10 - 4 | 4 tabung | ||
PCB - 12 - 1 | Φ12 | 1 tabung | |
PCB - 12 - 2 | 2 tabung | ||
PCB - 12 - 3 | 3 tabung | ||
PCB - 12 - 4 | 4 tabung | ||
![]() | PC - 4 - 1 | Φs4 | 1 tabung |
PC - 4 - 2 | 2 tabung | ||
PC - 4 - 3 | 3 tabung | ||
PC - 4 - 4 | 4 tabung | ||
PC - 6 - 1 | Φ | 1 tabung | |
PC - 6 - 2 | 2 tabung | ||
PC - 6 - 3 | 3 tabung | ||
PC - 6 - 4 | 4 tabung | ||
PC - 8 - 1 | Φ | 1 tabung | |
PC - 10 - 1 | Φ10 | 1 tabung |
Detil Aktipkeun Gambar:




Pituduh produk anu aya
Nuju unggal anggota tina pendapat konsisién ageung kami nilai-nilai palanggan 'hoyong komunikasi haran finfasi fasilipasi fasilitas fasilitas fungsina sareng profile anu langkung diwasikeun ka tren. pangwangunan salajengna sapertos salawasna. Kami yakin anjeun bakal nguntungkeun tina profesionalisme kami pas.