Injid selang pikeun nyambungkeun tabung resér tekanan tinggi
Kang anu tiasa dicabut

Ngetik | Ukuran | Cocog karét pipah | |||||
d (Diaméter) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
- 4 | Φs4 | 19 | 20 | 53 | 12 | 10 | Sg - 8,8 |
- 6 | Φ | 19 | 30 | 64 | 12 | 10 | Sg - 8,8 |
- 8 | Φ | 19 | 26 | 60 | 12 | 10 | Sg - 8,8 |
- 8 | Φ | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |
KA - 10 | Φ10 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |
KB anu pas

Ngetik | Ukuran | Cocog karét pipah | |||||
d (Diaméter) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
KB - 6 | Φ | 19 | 35 | 51 | 12 | 10 | Sg - 8,8 |
KB - 8 | Φ | 19 | 48 | 54 | 12 | 10 | Sg - 8,8 |
KB - 8 | Φ | 19 | 46 | 54 | 14 | 12 | Sg - 1.1 |